★【 電腦輔助機械設計Autocad圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical1/
  	
 
 ★臺灣最專業精緻機械工程圖庫,運用於機械設計 CAD/CAM 機械工業 精密機械 製造機械 
 加工機械 機械設備業的最強CAD設計圖庫
 ★適用於製圖員、繪圖助理、 產品造型設計工程師、設計研發工程師、機構設計工程師
 ★讓您花更多的時間設計和減少繪圖時間! 擁有最優秀的設計元件
 ★所有產品 均可以自由套用 立即購買提升您的機械設計能力!
 ★Autocad、Inventor、Pro Engineering、CAD/CAM軟體皆可導入
 
 ★【 電腦輔助機械設計Autocad圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical1/
 
 ★【 機械機構產品設計CAD圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical2
 
 ★【 工業產品機械設計圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical3
 
 ★【 Autocad機械製圖圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical4
 
 ★【台灣機械設計CAD製圖圖庫】http://www.cathayservice.com/mechanical5
  	 		| 【  		機械工程製圖王】Autocad機械工程製圖 機械設計圖 cns標準圖庫  		臺灣最專業精緻機械工程圖庫,運用於機械設計  		CAD/CAM 機械工業 精密機械 製造機械 加工機械  		機械設備業的最強CAD設計圖庫  		 		適 用於製圖員、繪圖助理、  		產品造型設計工程師、設計研發工程師、機構設計工程師  		讓您花更多的時間設計和減少繪圖時間!  		擁有最優秀的設計元件  		所有產品  		均可以自由套用  立即購買提升您的機械設計能力!  		Autocad、Inventor、Pro Engineering、CAD/CAM軟體皆可  		導入  		 		 | 
 	 		|  | 
 	 		|  各型工具機、產業機械樣品機之拆解機械繪圖,提供3D零件圖、組合圖及2D工程圖 | 
 	 		|  | 
 	 		|  圖庫內容精緻實用 顧客一致好評!提供各式機械專業設備設計圖,提升台灣機械設計能力 | 
 	 		|  | 
 	 		|  AutoCAD  		2000以後版本皆可適用 圖檔格式為DWG格式  		可以匯入至其他機械設計軟體! | 
 	 		|  | 
 	 		|  圖庫可以省下您大量繪圖時間,  		市面上唯一最專業 機械設計圖庫 您絕對不能錯過!! | 
 	 		|  | 
 	 		|  AutoCAD、Pro/Engineer、UGS、Solidworks、MOLDFLOW、MasterCAM等軟體皆可使用 | 
 	 		|  | 
 	 		|  			 				| ■圖庫支援AutoCAD  				2000以後版本 |   				| ■機械製造公司、  				機械設計公司、製造業 設備研發公司均採用本圖庫!! |   				| ■ 價格合理 物超所值!!致力使我們的客戶在設計品質、交期及成本上能獲得滿意 |   				|   |  | 
 	 		|  			 				 				 				 					 						| 機械設計施工圖庫 | 適用對象 |   						|  | 機械製圖圖塊 | 機械設計圖 | 機械3d圖 | 全套 機械設計圖 |   						| 機械製圖人員 | ■ | ■ | ■ | ■ |   						| 專業工程技師 | ■ | ■ |  | ■ |   						| 機械設備製造商 | ■ | ■ | ■ | ■ |   						| 產品設計 | ■ | ■ | ■ | ■ |   						| 機械設計研發 | ■ | ■ | ■ | ■ |   						| 機械零件製造商 | ■ | ■ | ■ |  |   						| 學生 | ■ | ■ | ■ |  |   		 		   | 
 	 		|  | 
 
  
  
 
0 意見:
張貼留言